
Es gibt verschiedene Situationen, in denen du eine Liste der Ländercodes zur Integrierung in Website-Code benötigst. Wenn du zum Beispiel einen Facebook-‚Gefällt mir‘-Button, Login-Schaltfläche, Facepile, Live-Stream oder Kommentarsystem von der Facebook-Entwickler-Seite hinzufügen möchtest und möchtest eine andere Sprache als Englisch verwenden.
Hier ist eine Liste der lokalen Sprach-Codes für HTML, XTML und XFBML (oder überall, wo du die Länder-Sprach-Codes brauchst).
Bitte beachte: Wenn du diese Codes für einen Facebook-Button, Login-Schaltfläche, Facepile, Live-Stream oder Kommentarsystem usw. benötigst, musst du das Format ändern. Zum Beispiel, wenn du ‚de_DE‘ mit ’sp_SP “ ersetzen willst, um Facebook Connect auf Spanisch erscheinen zu lassen, musst du darauf achten, dass die beiden letzten Buchstaben Grossbuchstaben sind. Z.B. sp_SP oder de_DE (für Deutschland) nicht sp_sp oder de_de.
| Land | Sprache | Sprache | Dezimal | Hexadezimal | Codepage |
| Code Code | Code String | ||||
| Afrikaans | af | af | 1078 | 436 | 1252 |
| Albanian Albanisch | sq | sq | 1052 | ||
| 1250 | |||||
| Amharic Amharisch | am | am | 1118 | ||
| Arabic – Algeria Arabisch – Algerien | ar | ar-dz | 5121 | 1401 | 1256 |
| Arabic – Bahrain Arabisch – Bahrain | ar | ar-bh | 15361 | ||
| 1256 | |||||
| Arabic – Egypt Arabisch – Ägypten | ar | ar-eg | 3073 | ||
| 1256 | |||||
| Arabic – Iraq Arabisch – Irak | ar | ar-iq | 2049 | 801 | 1256 |
| Arabic – Jordan Arabisch – Jordanien | ar | ar-jo | 11265 | ||
| 1256 | |||||
| Arabic – Kuwait Arabisch – Kuwait | ar | ar-kw | 13313 | 3401 | 1256 |
| Arabic – Lebanon Arabisch – Libanon | ar | ar-lb | 12289 | 3001 | 1256 |
| Arabic – Libya Arabisch – Libyen | ar | ar-ly | 4097 | 1001 | 1256 |
| Arabic – Morocco Arabisch – Marokko | ar | ar-ma | 6145 | 1801 | 1256 |
| Arabic – Oman Arabisch – Oman | ar | ar-om | 8193 | 2001 | 1256 |
| Arabic – Qatar Arabisch – Katar | ar | ar-qa | 16385 | 4001 | 1256 |
| Arabic – Saudi Arabia Arabisch – Saudi-Arabien | ar | ar-sa | 1025 | 401 | 1256 |
| Arabic – Syria Arabisch – Syrien | ar | ar-sy | 10241 | 2801 | 1256 |
| Arabic – Tunisia Arabisch – Tunesien | ar | ar-tn | 7169 | ||
| 1256 | |||||
| Arabic – United Arab Emirates Arabisch – Vereinigte Arabische Emirate | ar | ar-ae | 14337 | 3801 | 1256 |
| Arabic – Yemen Arabisch – Jemen | ar | ar-ye | 9217 | 2401 | 1256 |
| Armenian Armenischen | hy | hy | 1067 | ||
| Assamese Assamesisch | as | as | 1101 | ||
| Azeri – Cyrillic Azeri – Kyrillisch | az | az-az | 2092 | ||
| 1251 | |||||
| Azeri – Latin Azeri – Latin | az | az-az | 1068 | ||
| 1254 | |||||
| Basque Baskische | eu | eu | 1069 | ||
| 1252 | |||||
| Belarusian Weißrussisch | be | be | 1059 | 423 | 1251 |
| Bengali – Bangladesh Bengali – Bangladesch | bn | bn | 2117 | 845 | |
| Bengali – India Bengali – Indien | bn | bn | 1093 | 445 | |
| Bosnian Bosnisch | bs | bs | 5146 | ||
| Bulgarian Bulgarisch | bg | bg | 1026 | 402 | 1251 |
| Burmese Birmanischen | my | my | 1109 | 455 | |
| Catalan Katalanisch | ca | ca | 1027 | 403 | 1252 |
| Chinese – China Chinesisch – China | zh | zh-cn | 2052 | 804 | |
| Chinese – Hong Kong SAR Chinesisch – Hongkong | zh | zh-hk | 3076 | ||
| Chinese – Macau SAR Chinesisch – Macau | zh | zh-mo | 5124 | 1404 | |
| Chinese – Singapore Chinesisch – Singapur | zh | zh-sg | 4100 | 1004 | |
| Chinese – Taiwan Chinesisch – Taiwan | zh | zh-tw | 1028 | 404 | |
| Croatian Kroatisch | hr | hr | 1050 | ||
| 1250 | |||||
| Czech Tschechische | cs | cs | 1029 | 405 | 1250 |
| Danish Dänisch | da | da | 1030 | 406 | 1252 |
| Divehi; Dhivehi; Maldivian Divehi; Dhivehi, Malediven | dv | dv | 1125 | 465 | |
| Dutch – Belgium Niederländisch – Belgien | nl | nl-be | 2067 | 813 | 1252 |
| Dutch – Netherlands Niederländisch – Niederlande | nl | nl-nl | 1043 | 413 | 1252 |
| Edo Edo | |||||
| 1126 | 466 | ||||
| English – Australia Englisch – Australien | en | en-au | 3081 | ||
| 1252 | |||||
| English – Belize Englisch – Belize | en | en-bz | 10249 | 2809 | 1252 |
| English – Canada Englisch – Kanada | en | en-ca | 4105 | 1009 | 1252 |
| English – Caribbean Englisch – Karibik | en | en-cb | 9225 | 2409 | 1252 |
| English – Great Britain Englisch – Großbritannien | en | en-gb | 2057 | 809 | 1252 |
| English – India Englisch – Indien | en | en-in | 16393 | 4009 | |
| English – Ireland Englisch – Irland | en | en-ie | 6153 | 1809 | 1252 |
| English – Jamaica Englisch – Jamaika | en | en-jm | 8201 | 2009 | 1252 |
| English – New Zealand Englisch – Neuseeland | en | en-nz | 5129 | 1409 | 1252 |
| English – Phillippines Englisch – Philippinen | en | en-ph | 13321 | 3409 | 1252 |
| English – Southern Africa Englisch – Südliches Afrika | en | en-za | 7177 | ||
| 1252 | |||||
| English – Trinidad Englisch – Trinidad | en | en-tt | 11273 | ||
| 1252 | |||||
| English – United States Englisch – Vereinigte Staaten | en | en-us | 1033 | 409 | 1252 |
| English – Zimbabwe Englisch – Simbabwe | en | ||||
| 12297 | 3009 | 1252 | |||
| Estonian Estnisch | et | et | 1061 | 425 | 1257 |
| Faroese Färöisch | fo | fo | 1080 | 438 | 1252 |
| Farsi – Persian Persisch – Persian | fa | fa | 1065 | 429 | 1256 |
| Filipino Filipino | |||||
| 1124 | 464 | ||||
| Finnish Finnisch | fi | fi | 1035 | ||
| 1252 | |||||
| French – Belgium Französisch – Belgien | fr | fr-be | 2060 | ||
| 1252 | |||||
| French – Cameroon Französisch – Kamerun | fr | ||||
| 11276 | |||||
| French – Canada Französisch – Kanada | fr | fr-ca | 3084 | ||
| 1252 | |||||
| French – Congo Französisch – Kongo | fr | ||||
| 9228 | |||||
| French – Cote d’Ivoire Französisch – Cote d’Ivoire | fr | ||||
| 12300 | |||||
| French – France Französisch – Frankreich | fr | fr-fr | 1036 | ||
| 1252 | |||||
| French – Luxembourg Französisch – Luxemburg | fr | fr-lu | 5132 | ||
| 1252 | |||||
| French – Mali Französisch – Mali | fr | ||||
| 13324 | |||||
| French – Monaco Französisch – Monaco | fr | ||||
| 6156 | |||||
| 1252 | |||||
| French – Morocco Französisch – Marokko | fr | ||||
| 14348 | |||||
| French – Senegal Französisch – Senegal | fr | ||||
| 10252 | |||||
| French – Switzerland Französisch – Schweiz | fr | fr-ch | 4108 | ||
| 1252 | |||||
| French – West Indies Französisch – Westindien | fr | ||||
| 7180 | |||||
| Frisian – Netherlands Friesisch – Niederlande | |||||
| 1122 | 462 | ||||
| FYRO Macedonia EJR Mazedonien | mk | mk | 1071 | ||
| 1251 | |||||
| Gaelic – Ireland Gälisch – Irland | gd | gd-ie | 2108 | ||
| Gaelic – Scotland Gälisch – Schottland | gd | gd | 1084 | ||
| Galician Galizisch | gl | ||||
| 1110 | 456 | 1252 | |||
| Georgian Georgisch | ka | ||||
| 1079 | 437 | ||||
| German – Austria Deutsch – Österreich | de | de-at | 3079 | ||
| 1252 | |||||
| German – Germany Deutsch – Deutschland | de | de-de | 1031 | 407 | 1252 |
| German – Liechtenstein Deutsch – Liechtenstein | de | de-li | 5127 | 1407 | 1252 |
| German – Luxembourg Deutsch – Luxemburg | de | de-lu | 4103 | 1007 | 1252 |
| German – Switzerland Deutsch – Schweiz | de | de-ch | 2055 | 807 | 1252 |
| Greek Griechisch | el | el | 1032 | 408 | 1253 |
| Guarani – Paraguay Guarani – Paraguay | gn | gn | 1140 | 474 | |
| Gujarati Gujarati | gu | gu | 1095 | 447 | |
| Hebrew Hebräisch | he | he | 1037 | ||
| 1255 | |||||
| HID (Human Interface Device) HID (Human Interface Device) | |||||
| 1279 | |||||
| Hindi Hindi | hi | hi | 1081 | 439 | |
| Hungarian Ungarisch | hu | hu | 1038 | ||
| 1250 | |||||
| Icelandic Isländisch | is | is | 1039 | ||
| 1252 | |||||
| Igbo – Nigeria Igbo – Nigeria | |||||
| 1136 | 470 | ||||
| Indonesian Indonesisch | id | id | 1057 | 421 | 1252 |
| Italian – Italy Italienisch – Italien | it | it-it | 1040 | 410 | 1252 |
| Italian – Switzerland Italienisch – Schweiz | it | it-ch | 2064 | 810 | 1252 |
| Japanese Japanisch | ja | ja | 1041 | 411 | |
| Kannada Kannada | kn | kn | 1099 | ||
| Kashmiri Kaschmir | ks | ks | 1120 | 460 | |
| Kazakh Kasachisch | kk | kk | 1087 | ||
| 1251 | |||||
| Khmer Khmer | km | km | 1107 | 453 | |
| Konkani Konkani | |||||
| 1111 | 457 | ||||
| Korean Koreanisch | ko | ko | 1042 | 412 | |
| Kyrgyz – Cyrillic Kirgisische – Kyrillisch | |||||
| 1088 | 440 | 1251 | |||
| Lao Lao | lo | lo | 1108 | 454 | |
| Latin Latein | la | la | 1142 | 476 | |
| Latvian Lettisch | lv | lv | 1062 | 426 | 1257 |
| Lithuanian Litauisch | lt | lt | 1063 | 427 | 1257 |
| Malay – Brunei Malaiisch – Brunei | ms | ms-bn | 2110 | ||
| 1252 | |||||
| Malay – Malaysia Malaiisch – Malaysia | ms | ms-my | 1086 | ||
| 1252 | |||||
| Malayalam Malayalam | ml | ml | 1100 | ||
| Maltese Malteser | mt | mt | 1082 | ||
| Manipuri Manipuri | |||||
| 1112 | 458 | ||||
| Maori Maori | mi | mi | 1153 | 481 | |
| Marathi Marathi | mr | mr | 1102 | ||
| Mongolian Mongolisch | mn | mn | 2128 | 850 | |
| Mongolian Mongolisch | mn | mn | 1104 | 450 | 1251 |
| Nepali Nepali | ne | ne | 1121 | 461 | |
| Norwegian – Bokml Norwegisch – Bokmål | nb | no-no | 1044 | 414 | 1252 |
| Norwegian – Nynorsk Norwegisch – Nynorsk | nn | no-no | 2068 | 814 | 1252 |
| Oriya Oriya | or | or | 1096 | 448 | |
| Polish Polnisch | pl | pl | 1045 | 415 | 1250 |
| Portuguese – Brazil Portugiesisch – Brasilien | pt | pt-br | 1046 | 416 | 1252 |
| Portuguese – Portugal Portugiesisch – Portugal | pt | pt-pt | 2070 | 816 | 1252 |
| Punjabi Panjabi | pa | pa | 1094 | 446 | |
| Raeto-Romance Rätoromanisch | rm | rm | 1047 | 417 | |
| Romanian – Moldova Rumänisch – Moldawien | ro | ro-mo | 2072 | 818 | |
| Romanian – Romania Rumänisch – Rumänien | ro | ro | 1048 | 418 | 1250 |
| Russian Russisch | ru | ru | 1049 | 419 | 1251 |
| Russian – Moldova Russisch – Moldawien | ru | ru-mo | 2073 | 819 | |
| Sami Lappish Sami Lapplands | |||||
| 1083 | |||||
| Sanskrit Sanskrit | sa | sa | 1103 | ||
| Serbian – Cyrillic Serbisch – Kyrillisch | sr | sr-sp | 3098 | ||
| 1251 | |||||
| Serbian – Latin Serbisch – Latin | sr | sr-sp | 2074 | ||
| 1250 | |||||
| Sesotho (Sutu) Sesotho (Sutu) | |||||
| 1072 | 430 | ||||
| Setsuana Setsuana | tn | tn | 1074 | 432 | |
| Sindhi Sindhi | sd | sd | 1113 | 459 | |
| Sinhala; Sinhalese Singhalesischen; Singhalesen | si | si | 1115 | ||
| Slovak Slowakische | sk | sk | 1051 | ||
| 1250 | |||||
| Slovenian Slowenisch | sl | sl | 1060 | 424 | 1250 |
| Somali Somali | so | so | 1143 | 477 | |
| Sorbian Sorbische | sb | sb | 1070 | ||
| Spanish – Argentina Spanisch – Argentinien | es | es-ar | 11274 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Bolivia Spanisch – Bolivien | es | es-bo | 16394 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Chile Spanisch – Chile | es | es-cl | 13322 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Colombia Spanisch – Kolumbien | es | es-co | 9226 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Costa Rica Spanisch – Costa Rica | es | es-cr | 5130 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Dominican Republic Spanisch – Dominikanische Republik | es | es-do | 7178 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Ecuador Spanisch – Ecuador | es | es-ec | 12298 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – El Salvador Spanisch – El Salvador | es | es-sv | 17418 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Guatemala Spanisch – Guatemala | es | es-gt | 4106 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Honduras Spanisch – Honduras | es | es-hn | 18442 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Mexico Spanisch – Mexiko | es | es-mx | 2058 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Nicaragua Spanisch – Nicaragua | es | es-ni | 19466 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Panama Spanisch – Panama | es | es-pa | 6154 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Paraguay Spanisch – Paraguay | es | es-py | 15370 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Peru Spanisch – Peru | es | es-pe | 10250 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Puerto Rico Spanisch – Puerto Rico | es | es-pr | 20490 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Spain (Traditional) Spanisch – Spanien (traditionell) | es | es-es | 1034 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Uruguay Spanisch – Uruguay | es | es-uy | 14346 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish – Venezuela Spanisch – Venezuela | es | es-ve | 8202 | ||
| 1252 | |||||
| Swahili Swahili | sw | sw | 1089 | 441 | 1252 |
| Swedish – Finland Schwedisch – Finnland | sv | sv-fi | 2077 | ||
| 1252 | |||||
| Swedish – Sweden Schwedisch – Schweden | sv | sv-se | 1053 | ||
| 1252 | |||||
| Syriac Syrisch | |||||
| 1114 | |||||
| Tajik Tadschikischen | tg | tg | 1064 | 428 | |
| Tamil Tamilisch | ta | ta | 1097 | 449 | |
| Tatar Tatar | tt | tt | 1092 | 444 | 1251 |
| Telugu Telugu | te | te | 1098 | ||
| Thai Thai | th | th | 1054 | ||
| Tibetan Tibetische | bo | bo | 1105 | 451 | |
| Tsonga Tsonga | ts | ts | 1073 | 431 | |
| Turkish Türkisch | tr | tr | 1055 | ||
| 1254 | |||||
| Turkmen Turkmenischen | tk | tk | 1090 | 442 | |
| Ukrainian Ukrainisch | uk | uk | 1058 | 422 | 1251 |
| Unicode Unicode | |||||
| UTF-8 | 0 | ||||
| 65001 | |||||
| Urdu Urdu | ur | ur | 1056 | 420 | 1256 |
| Uzbek – Cyrillic Usbekisch – Kyrillisch | uz | uz-uz | 2115 | 843 | 1251 |
| Uzbek – Latin Usbekisch – Latin | uz | uz-uz | 1091 | 443 | 1254 |
| Venda Venda | |||||
| 1075 | 433 | ||||
| Vietnamese Vietnamesisch | vi | vi | 1066 | ||
| 1258 | |||||
| Welsh Walisisch | cy | cy | 1106 | 452 | |
| Xhosa Xhosa | xh | xh | 1076 | 434 | |
| Yiddish Jiddisch | yi | yi | 1085 | ||
| Zulu Zulu | zu | zu | 1077 | 435 | |
