
There are various situations where you may need a list of country codes to integrate into website code. For example, if you want to add a Facebook 'Like' button, login button, facepile, live stream or comment system from the Facebook developer page and want to use a language other than English.
Here is a list of the local language codes for HTML, XTML and XFBML (or wherever you need the country language codes).
Please note: If you need these codes for a Facebook button, login button, facepile, live stream or commenting system etc. you will need to change the format. For example, if you want to replace 'de_DE' with 'sp_SP " to make Facebook Connect appear in Spanish, you must make sure that the last two letters are capital letters. E.g. sp_SP or de_DE (for Germany) not sp_sp or de_de.
| Country | Language | Language | Decimal | Hexadecimal | Code page |
| Code Code | Code string | ||||
| Afrikaans | af | af | 1078 | 436 | 1252 |
| Albanian Albanian | sq | sq | 1052 | ||
| 1250 | |||||
| Amharic Amharic | on | on | 1118 | ||
| Arabic - Algeria Arabic - Algeria | ar | ar-dz | 5121 | 1401 | 1256 |
| Arabic - Bahrain Arabic - Bahrain | ar | ar-bh | 15361 | ||
| 1256 | |||||
| Arabic - Egypt Arabic - Egypt | ar | ar-eg | 3073 | ||
| 1256 | |||||
| Arabic - Iraq Arabic - Iraq | ar | ar-iq | 2049 | 801 | 1256 |
| Arabic - Jordan Arabic - Jordan | ar | ar-jo | 11265 | ||
| 1256 | |||||
| Arabic - Kuwait Arabic - Kuwait | ar | ar-kw | 13313 | 3401 | 1256 |
| Arabic - Lebanon Arabic - Lebanon | ar | ar-lb | 12289 | 3001 | 1256 |
| Arabic - Libya Arabic - Libya | ar | ar-ly | 4097 | 1001 | 1256 |
| Arabic - Morocco Arabic - Morocco | ar | ar-ma | 6145 | 1801 | 1256 |
| Arabic - Oman Arabic - Oman | ar | ar-om | 8193 | 2001 | 1256 |
| Arabic - Qatar Arabic - Qatar | ar | ar-qa | 16385 | 4001 | 1256 |
| Arabic - Saudi Arabia Arabic - Saudi Arabia | ar | ar-sa | 1025 | 401 | 1256 |
| Arabic - Syria Arabic - Syria | ar | ar-sy | 10241 | 2801 | 1256 |
| Arabic - Tunisia Arabic - Tunisia | ar | ar-tn | 7169 | ||
| 1256 | |||||
| Arabic - United Arab Emirates Arabic - United Arab Emirates | ar | ar-ae | 14337 | 3801 | 1256 |
| Arabic - Yemen Arabic - Yemen | ar | ar-ye | 9217 | 2401 | 1256 |
| Armenian Armenian | hy | hy | 1067 | ||
| Assamese Assamese | as | as | 1101 | ||
| Azeri - Cyrillic Azeri - Cyrillic | az | az-az | 2092 | ||
| 1251 | |||||
| Azeri - Latin Azeri - Latin | az | az-az | 1068 | ||
| 1254 | |||||
| Basque Basque | eu | eu | 1069 | ||
| 1252 | |||||
| Belarusian Belarusian | be | be | 1059 | 423 | 1251 |
| Bengali - Bangladesh Bengali - Bangladesh | bn | bn | 2117 | 845 | |
| Bengali - India Bengali - India | bn | bn | 1093 | 445 | |
| Bosnian Bosnian | bs | bs | 5146 | ||
| Bulgarian Bulgarian | bg | bg | 1026 | 402 | 1251 |
| Burmese Burmese | my | my | 1109 | 455 | |
| Catalan Catalan | ca | ca | 1027 | 403 | 1252 |
| Chinese - China Chinese - China | zh | zh-cn | 2052 | 804 | |
| Chinese - Hong Kong SAR Chinese - Hong Kong | zh | zh-hk | 3076 | ||
| Chinese - Macau SAR Chinese - Macau | zh | zh-mo | 5124 | 1404 | |
| Chinese - Singapore Chinese - Singapore | zh | zh-sg | 4100 | 1004 | |
| Chinese - Taiwan Chinese - Taiwan | zh | zh-tw | 1028 | 404 | |
| Croatian Croatian | hr | hr | 1050 | ||
| 1250 | |||||
| Czech Czech | cs | cs | 1029 | 405 | 1250 |
| Danish Danish | there | there | 1030 | 406 | 1252 |
| Divehi; Dhivehi; Maldivian Divehi; Dhivehi, Maldives | dv | dv | 1125 | 465 | |
| Dutch - Belgium Dutch - Belgium | nl | nl-be | 2067 | 813 | 1252 |
| Dutch - Netherlands Dutch - Netherlands | nl | nl-nl | 1043 | 413 | 1252 |
| Edo Edo | |||||
| 1126 | 466 | ||||
| English - Australia English - Australia | en | en-au | 3081 | ||
| 1252 | |||||
| English - Belize English - Belize | en | en-bz | 10249 | 2809 | 1252 |
| English - Canada English - Canada | en | en-ca | 4105 | 1009 | 1252 |
| English - Caribbean English - Caribbean | en | en-cb | 9225 | 2409 | 1252 |
| English - Great Britain English - Great Britain | en | en-gb | 2057 | 809 | 1252 |
| English - India English - India | en | en-in | 16393 | 4009 | |
| English - Ireland English - Ireland | en | en-ie | 6153 | 1809 | 1252 |
| English - Jamaica English - Jamaica | en | en-jm | 8201 | 2009 | 1252 |
| English - New Zealand English - New Zealand | en | en-nz | 5129 | 1409 | 1252 |
| English - Phillippines English - Philippines | en | en-ph | 13321 | 3409 | 1252 |
| English - Southern Africa English - Southern Africa | en | en-za | 7177 | ||
| 1252 | |||||
| English - Trinidad English - Trinidad | en | en-tt | 11273 | ||
| 1252 | |||||
| English - United States English - United States | en | en-us | 1033 | 409 | 1252 |
| English - Zimbabwe English - Zimbabwe | en | ||||
| 12297 | 3009 | 1252 | |||
| Estonian Estonian | et | et | 1061 | 425 | 1257 |
| Faroese Faroese | fo | fo | 1080 | 438 | 1252 |
| Farsi - Persian Persian - Persian | fa | fa | 1065 | 429 | 1256 |
| Filipino Filipino | |||||
| 1124 | 464 | ||||
| Finnish Finnish | fi | fi | 1035 | ||
| 1252 | |||||
| French - Belgium French - Belgium | fr | fr-be | 2060 | ||
| 1252 | |||||
| French - Cameroon French - Cameroon | fr | ||||
| 11276 | |||||
| French - Canada French - Canada | fr | fr-ca | 3084 | ||
| 1252 | |||||
| French - Congo French - Congo | fr | ||||
| 9228 | |||||
| French - Cote d'Ivoire French - Cote d'Ivoire | fr | ||||
| 12300 | |||||
| French - France French - France | fr | fr-fr | 1036 | ||
| 1252 | |||||
| French - Luxembourg French - Luxembourg | fr | fr-lu | 5132 | ||
| 1252 | |||||
| French - Mali French - Mali | fr | ||||
| 13324 | |||||
| French - Monaco French - Monaco | fr | ||||
| 6156 | |||||
| 1252 | |||||
| French - Morocco French - Morocco | fr | ||||
| 14348 | |||||
| French - Senegal French - Senegal | fr | ||||
| 10252 | |||||
| French - Switzerland French - Switzerland | fr | fr-ch | 4108 | ||
| 1252 | |||||
| French - West Indies French - West Indies | fr | ||||
| 7180 | |||||
| Frisian - Netherlands Frisian - Netherlands | |||||
| 1122 | 462 | ||||
| FYRO Macedonia FYR Macedonia | mk | mk | 1071 | ||
| 1251 | |||||
| Gaelic - Ireland Gaelic - Ireland | gd | gd-ie | 2108 | ||
| Gaelic - Scotland Gaelic - Scotland | gd | gd | 1084 | ||
| Galician Galician | gl | ||||
| 1110 | 456 | 1252 | |||
| Georgian Georgian | ka | ||||
| 1079 | 437 | ||||
| German - Austria German - Austria | en | de-at | 3079 | ||
| 1252 | |||||
| German - Germany German - Germany | en | en-de | 1031 | 407 | 1252 |
| German - Liechtenstein German - Liechtenstein | en | de-li | 5127 | 1407 | 1252 |
| German - Luxembourg German - Luxembourg | en | de-lu | 4103 | 1007 | 1252 |
| German - Switzerland German - Switzerland | en | de-ch | 2055 | 807 | 1252 |
| Greek Greek | el | el | 1032 | 408 | 1253 |
| Guarani - Paraguay Guarani - Paraguay | gn | gn | 1140 | 474 | |
| Gujarati Gujarati | gu | gu | 1095 | 447 | |
| Hebrew Hebrew | he | he | 1037 | ||
| 1255 | |||||
| HID (Human Interface Device) HID (Human Interface Device) | |||||
| 1279 | |||||
| Hindi Hindi | hi | hi | 1081 | 439 | |
| Hungarian Hungarian | hu | hu | 1038 | ||
| 1250 | |||||
| Icelandic Icelandic | is | is | 1039 | ||
| 1252 | |||||
| Igbo - Nigeria Igbo - Nigeria | |||||
| 1136 | 470 | ||||
| Indonesian Indonesian | id | id | 1057 | 421 | 1252 |
| Italian - Italy Italian - Italy | it | it-it | 1040 | 410 | 1252 |
| Italian - Switzerland Italian - Switzerland | it | it-ch | 2064 | 810 | 1252 |
| Japanese Japanese | Yes | Yes | 1041 | 411 | |
| Kannada Kannada | kn | kn | 1099 | ||
| Kashmiri Kashmir | ks | ks | 1120 | 460 | |
| Kazakh Kazakh | kk | kk | 1087 | ||
| 1251 | |||||
| Khmer Khmer | km | km | 1107 | 453 | |
| Konkani Konkani | |||||
| 1111 | 457 | ||||
| Korean | co | co | 1042 | 412 | |
| Kyrgyz - Cyrillic Kyrgyz - Cyrillic | |||||
| 1088 | 440 | 1251 | |||
| Lao Lao | lo | lo | 1108 | 454 | |
| Latin Latin | la | la | 1142 | 476 | |
| Latvian Latvian | lv | lv | 1062 | 426 | 1257 |
| Lithuanian Lithuanian | lt | lt | 1063 | 427 | 1257 |
| Malay - Brunei Malay - Brunei | ms | ms-bn | 2110 | ||
| 1252 | |||||
| Malay - Malaysia Malay - Malaysia | ms | ms-my | 1086 | ||
| 1252 | |||||
| Malayalam Malayalam | ml | ml | 1100 | ||
| Maltese Maltese | mt | mt | 1082 | ||
| Manipuri Manipuri | |||||
| 1112 | 458 | ||||
| Maori Maori | mi | mi | 1153 | 481 | |
| Marathi Marathi | mr | mr | 1102 | ||
| Mongolian Mongolian | mn | mn | 2128 | 850 | |
| Mongolian Mongolian | mn | mn | 1104 | 450 | 1251 |
| Nepali Nepali | ne | ne | 1121 | 461 | |
| Norwegian - Bokml Norwegian - Bokmål | nb | no-no | 1044 | 414 | 1252 |
| Norwegian - Nynorsk Norwegian - Nynorsk | nn | no-no | 2068 | 814 | 1252 |
| Oriya Oriya | or | or | 1096 | 448 | |
| Polish Polish | pl | pl | 1045 | 415 | 1250 |
| Portuguese - Brazil Portuguese - Brazil | pt | pt-br | 1046 | 416 | 1252 |
| Portuguese - Portugal Portuguese - Portugal | pt | pt-pt | 2070 | 816 | 1252 |
| Punjabi Panjabi | pa | pa | 1094 | 446 | |
| Raeto-Romance Romansh | rm | rm | 1047 | 417 | |
| Romanian - Moldova Romanian - Moldova | ro | ro-mo | 2072 | 818 | |
| Romanian - Romania Romanian - Romania | ro | ro | 1048 | 418 | 1250 |
| Russian Russian | ru | ru | 1049 | 419 | 1251 |
| Russian - Moldova Russian - Moldova | ru | ru-mo | 2073 | 819 | |
| Sami Lappish Sami Lapland | |||||
| 1083 | |||||
| Sanskrit Sanskrit | sa | sa | 1103 | ||
| Serbian - Cyrillic Serbian - Cyrillic | sr | sr-sp | 3098 | ||
| 1251 | |||||
| Serbian - Latin Serbian - Latin | sr | sr-sp | 2074 | ||
| 1250 | |||||
| Sesotho (Sutu) Sesotho (Sutu) | |||||
| 1072 | 430 | ||||
| Setsuana Setsuana | tn | tn | 1074 | 432 | |
| Sindhi Sindhi | sd | sd | 1113 | 459 | |
| Sinhala; Sinhalese Sinhalese; Sinhalese | si | si | 1115 | ||
| Slovak Slovakian | sk | sk | 1051 | ||
| 1250 | |||||
| Slovenian Slovenian | sl | sl | 1060 | 424 | 1250 |
| Somali Somali | so | so | 1143 | 477 | |
| Sorbian Sorbian | sb | sb | 1070 | ||
| Spanish - Argentina Spanish - Argentina | it | es-ar | 11274 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Bolivia Spanish - Bolivia | it | es-bo | 16394 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Chile Spanish - Chile | it | es-cl | 13322 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Colombia Spanish - Colombia | it | es-co | 9226 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Costa Rica Spanish - Costa Rica | it | es-cr | 5130 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Dominican Republic Spanish - Dominican Republic | it | es-do | 7178 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Ecuador Spanish - Ecuador | it | es-ec | 12298 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - El Salvador Spanish - El Salvador | it | es-sv | 17418 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Guatemala Spanish - Guatemala | it | es-gt | 4106 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Honduras Spanish - Honduras | it | es-hn | 18442 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Mexico Spanish - Mexico | it | es-mx | 2058 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Nicaragua Spanish - Nicaragua | it | es-ni | 19466 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Panama Spanish - Panama | it | es-pa | 6154 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Paraguay Spanish - Paraguay | it | es-py | 15370 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Peru Spanish - Peru | it | es-pe | 10250 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Puerto Rico Spanish - Puerto Rico | it | es-pr | 20490 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Spain (Traditional) Spanish - Spain (Traditional) | it | es-es | 1034 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Uruguay Spanish - Uruguay | it | es-uy | 14346 | ||
| 1252 | |||||
| Spanish - Venezuela Spanish - Venezuela | it | es-ve | 8202 | ||
| 1252 | |||||
| Swahili Swahili | sw | sw | 1089 | 441 | 1252 |
| Swedish - Finland Swedish - Finland | sv | sv-fi | 2077 | ||
| 1252 | |||||
| Swedish - Sweden Swedish - Sweden | sv | sv-se | 1053 | ||
| 1252 | |||||
| Syriac Syrian | |||||
| 1114 | |||||
| Tajik Tajik | tg | tg | 1064 | 428 | |
| Tamil Tamil | ta | ta | 1097 | 449 | |
| Tartare tartare | tt | tt | 1092 | 444 | 1251 |
| Telugu Telugu | te | te | 1098 | ||
| Thai Thai | th | th | 1054 | ||
| Tibetan Tibetan | bo | bo | 1105 | 451 | |
| Tsonga Tsonga | ts | ts | 1073 | 431 | |
| Turkish Turkish | tr | tr | 1055 | ||
| 1254 | |||||
| Turkmen Turkmen | tk | tk | 1090 | 442 | |
| Ukrainian Ukrainian | uk | uk | 1058 | 422 | 1251 |
| Unicode Unicode | |||||
| UTF-8 | 0 | ||||
| 65001 | |||||
| Urdu Urdu | ur | ur | 1056 | 420 | 1256 |
| Uzbek - Cyrillic Uzbek - Cyrillic | uz | uz-uz | 2115 | 843 | 1251 |
| Uzbek - Latin Uzbek - Latin | uz | uz-uz | 1091 | 443 | 1254 |
| Venda Venda | |||||
| 1075 | 433 | ||||
| Vietnamese Vietnamese | vi | vi | 1066 | ||
| 1258 | |||||
| Welsh Welsh | cy | cy | 1106 | 452 | |
| Xhosa Xhosa | xh | xh | 1076 | 434 | |
| Yiddish Yiddish | yi | yi | 1085 | ||
| Zulu Zulu | to | to | 1077 | 435 | |
